В стоимость аренды входит:
- Экскаватор погрузчик TEREX 970/980 Elite
- Машинист-оператор
- Дизельное топливо
Стоимость 10 000 рублей (8 часов смена + 1 час подачи)
*На данный товар распространяется АКЦИЯ
Технические характеристики
экскаватор/погрузчик TEREX 970/980 Elite
> Основные характеристики | |
Полное название | Экскаватор/погрузчик TEREX 970/980 Elite |
Общий вес, кг | 8 250 - 8 700 |
> Двигатель | |
Модель двигателя | 1104C-44T |
Рабочий объем, л | 4,4 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр и ход | 105 x 127 |
Всасывание | турбонагнетатель |
Тип охлаждения | жидкостное |
Система впрыска топлива | Прямая |
Воздушный фильтр | Сухого типа - двухступенчатый - индикатор засорения |
Масляной фильтр | Закручивающийся картридж, полностью плавающего типа |
Сжатие | 18.23:1 |
ISO/TR14396 максимальная мощность | 74,5 КВт (100 л. с.*) при 2200 об/мин |
ISO/TR14396 максимальный крутящий момент | 415 Нм при 1400 об/мин |
Производитель двигателя (марка) | PERKINS |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 74, 4 (100-101) |
> Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 130 |
Система охлаждения, л | 16,0 |
Емкость гидравлической системы, л | 85 |
Бачок тормозной жидкости, куб.см (куб.дюйм) | 225 (13,7) |
> Эксплуатационные характеристики | |
Глубина копания, мм | 5 775 - 5 782 |
Высота выгрузки, м | 4,8 |
Высота разгрузки, м | 2,7 |
Грузоподъемность, кг | 3 959 |
> Навесное оборудование | |
Вместимость (Объём) ковша, куб.м. | 1,2 |
Поделиться с друзьями: